NCAA Beach Player Ratings
| Rank | Name | TVR | ⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Izuzquiza Corulla — Jr. | 12.89 | -- |
| 2 | Brecht Piersma — Jr. | 12.68 | -- |
| 3 | Ruby Sorra — Senior | 12.04 | -- |
| 4 | Logan Walter — Jr | 11.91 | -- |
| 5 | Avery Jackson — Junior | 11.89 | -- |
| 6 | Sally Perez — Jr. | 11.88 | -- |
| 7 | Elea Beutel — Jr. | 11.85 | -- |
| 8 | Erin Inskeep — Jr | 11.83 | -- |
| 9 | Līva Ēbere — Fr | 11.80 | -- |
| 10 | Sarah Wood — So. | 11.70 | -- |
| 11 | Kennedy Coakley — Jr. | 11.66 | -- |
| 12 | Maja Kruczek — Jr. | 11.58 | -- |
| 13 | Zoey Henson — Sr. | 11.58 | -- |
| 14 | Lia Berger — Fr. | 11.57 | -- |
| 15 | Noa Sonneville — Jr. | 11.56 | -- |
| 16 | Emma Donley — Jr | 11.51 | -- |
| 17 | Portia Sherman — Sr | 11.47 | -- |
| 18 | Esmee Radstake — Fr. | 11.44 | -- |
| 19 | Madison Goellner — Sr. | 11.41 | -- |
| 20 | Harper Cooper — Sr. | 11.38 | -- |
| 21 | Eva Liisa Kuivonen — Jr. | 11.38 | -- |
| 22 | Brooke Rockwell — Senior | 11.36 | -- |
| 23 | Charlotta Bell — Junior | 11.24 | -- |
| 24 | Deniela Konstantinova — Jr. | 11.24 | -- |
| 25 | Addison Junk — Fr. | 11.15 | -- |
| 26 | Chloe Hoffman — Senior | 11.14 | -- |
| 27 | Zuzanna Kudlik — Fr | 11.13 | -- |
| 28 | Veronika Kleiblova — Fr. | 11.11 | -- |
| 29 | Ashley Pater — Sr. | 11.03 | -- |
| 30 | Lily Davis — So. | 11.01 | -- |
| 31 | Jordyn Scribner — Fr | 11.00 | -- |
| 32 | Alexa Fernandez — Jr. | 10.96 | -- |
| 33 | Maddy Byrne — So | 10.96 | -- |
| 34 | Jordan Boulware — Sr. | 10.95 | -- |
| 35 | Ava Williamson — Sr. | 10.94 | -- |
| 36 | Jasmine Rayner — Jr. | 10.93 | -- |
| 37 | Adriana Serrano Ferro — Sr. | 10.93 | -- |
| 38 | Natalia Okla — Jr. | 10.92 | -- |
| 39 | Gella Andrew — Jr. | 10.91 | -- |
| 40 | Sofia Melina Mol — So. | 10.88 | -- |
| 41 | Tineke Hinton — Jr. | 10.87 | -- |
| 42 | Kaley Mathews — Sr. | 10.87 | -- |
| 43 | Lente Thant — Fr. | 10.84 | -- |
| 44 | Logan Tusher — Junior | 10.83 | -- |
| 45 | Savanna Lau — So | 10.83 | -- |
| 46 | Avery Junk — Fr. | 10.82 | -- |
| 47 | Emma Eden — Jr. | 10.81 | +1 |
| 48 | Hannah Taylor — So. | 10.79 | +2 |
| 49 | Clara Dreßen — Fr. | 10.79 | +2 |
| 50 | Leann Wise — Fr. | 10.78 | +2 |
...